| लेपित स्टील फ्लैट बेल्ट के तकनीकी पैरामीटर | |||||
| विशिष्टता / भाग संख्या | चौड़ाई / मिमी | मोटाई / मिमी | तार कोर की संख्या | खींचना | दिखावट |
| एएए717एक्स1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | चिकनी दो सतहों पर सामने आई |
| एएए717डब्लू1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | एकल सतह पर 'वी' रेखाएं |
| एएए717एएम2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | चिकनी दो सतहों पर सामने आई |
| एएए717एपी2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | चिकनी दो सतहों पर सामने आई |
| एएए717एजे2 | 30 | 3.2 | 10 | 43KN | चिकनी दो सतहों पर सामने आई |
| एएए717एडी1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | चिकनी दो सतहों पर सामने आई |
| एएए717आर1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | एकल सतह पर 'W' रेखाएँ |
| एएए717एजे1 | 25 | 3.2 | 8 | 32KN | चिकनी दो सतहों पर सामने आई |
के लिए चित्रओटिस लिफ्ट लिफ्ट GEN2 ट्रैक्शन मशीन स्टील बेल्ट 30 मिमी AAA717AM2
![]()
एलेवेटर स्टील बेल्ट का प्रतिस्थापन
लिफ्ट स्टील बेल्ट को पूरी तरह से बदला जाना चाहिए।यदि लिफ्ट की स्थापना प्रक्रिया के दौरान या लिफ्ट के उपयोग में आने से पहले लिफ्ट स्टील बेल्ट का एक सेट पाया जाता है।